macchina di prova UV della camera del tester di invecchiamento della luce ultravioletta
introduzione
questa serie di camere di prova UV resistenti al clima adotta la lampada UV fluorescente che meglio analoga lo spettro UV della luce solare, e si combina con dispositivi di controllo della temperatura e di alimentazione dell'umidità per analogiare l'alta temperatura, alta umidità, condensa, ciclo scuro della pioggia e altri fattori della luce solare (sezione UV) che causano cambiamento di colore, luminosità, riduzione della forza, screpolature, desquamazione, polverizzazione, ossidazione e altri danni ai materiali, e allo stesso tempo, attraverso la cooperazione tra UV e umidità con la stessa azione, la singola resistenza alla luce o la singola resistenza all'umidità del materiale è indebolita o invalida, quindi è ampiamente utilizzato per valutare la resistenza climatica di il materiale. l'apparecchiatura ha le caratteristiche di fornire la migliore simulazione UV della luce solare, basso costo di utilizzo e manutenzione, facile da usare, funzionamento automatico dell'apparecchiatura con controllo, elevata automazione della ciclo di prova, buona stabilità alla luce, alta h riproducibilità dei risultati del test.
specifiche chiave
intervallo di temperatura | rt+10℃~70℃ |
intervallo di umidità | ≥90%ur |
visualizzazione della temperatura | 0.1℃ |
fluttuazione della temperatura | ±1.0℃ |
inizio lampada | tensione e corrente stabilizzate |
irraggiamento | regolabile entro 2.0 w/m2 |
ciclo di prova | ciclo di prova regolabile di luce, condensazione e spray |
tubo della lampada | lu003d1200/40 w, 8 pezzi (uva) |
efficace area di irraggiamento | 700*1000 mm |
lunghezza d'onda uv | uva: 315-400 nm |
temperatura della lavagna di irraggiamento | 50℃~70℃ |
portacampioni standard | strato di acciaio inossidabile |
Alimentazione elettrica | ac220v/110v, 50hz/60hz |
energia | 4.5kw, 25 a |
dimensioni della camera | 700 mm d*300 mm h*1100 mm l |
volume | 230 l |
dimensioni della macchina | secondo il modello reale |
materiale della macchina | Acciaio inossidabile 304 dentro e fuori |
mensola | piastra in acciaio inox |
controllore | temi controller intelligente |
lampada ad irraggiamento | uva-340 8 pezzi |
durata della lampada | >2000h |
sorgente d'acqua | acqua del rubinetto o acqua distillata |
modalità di riscaldamento | riscaldamento a serbatoio, riscaldamento rapido e distribuzione uniforme della temperatura |
involucro protettivo | tipo flip a due vie, facile da chiudere |
ruota delle attività | il fondo dell'unità è fissato dalla ruota mobile dell'unità di elaborazione di alta qualità |
sistema di drenaggio | drenaggio con dispositivo di sedimentazione di tipo u |
sistema di riscaldamento | 1 . utilizzando un tubo di riscaldamento elettrico per riscaldamento ad alta velocità in lega di titanio di tipo u 2. sistema di controllo della temperatura e illuminazione completamente indipendente 3. la potenza di uscita del controllo della temperatura viene calcolata dal microcomputer per ottenere un'elevata precisione e un'elevata efficienza 4. l'impianto di riscaldamento ha la funzione di prevenire la sovratemperatura: 5. la temperatura della lavagna adotta il controller del programma touch-screen a colori, la potenza in uscita è calcolata dal microcomputer, il PID è autoregolante, e il monitoraggio adotta il sensore di temperatura della lavagna standard PT100. 6. la temperatura del serbatoio dell'acqua è controllata e riscaldata dal programmatore di temperatura coreano del programma touch screen a colori. il il serbatoio dell'acqua si trova nella parte inferiore del box, con la resistenza elettrica incorporata. |
protezione di sicurezza | protezione della terra interruttore di cortocircuito per sovraccarico di potenza fusibile di sovraccarico e cortocircuito del circuito di controllo |
controllore | controllo touch a colori temi880 controller programmabile touch screen TEMI originale coreano con la funzione di memoria del programma di spegnimento, continuare dopo l'accensione |
tempo di esecuzione | 0-999 ore e 59 minuti |
controllo della temperatura | controllo SSR autoregolante pid |
dispositivo di misurazione della temperatura | sensore di temperatura e umidità con resistenza al platino PT100 importato |
temperatura della lavagna di irraggiamento | 50℃~70℃ |
funzione spray | sì |
immagine per riferimento