Macchina per test di vibrazioni elettromagnetiche con batteria agli ioni di litio a tre assi da 0-600 Hz
introduzione
onda sinusoidale 0~600 Hz tre assi [verticale, asse Y, su e giù + [orizzontale, asse X, sinistra e destra o (90 gradi) asse Z, anteriore e posteriore ( split) questa macchina di prova è progettata secondo gli standard di prova della batteria correlati, simulando la batteria da testare in determinate condizioni di frequenza di vibrazione, e fissando la batteria o il pacco batteria alla tavola di vibrazione. nella modalità di frequenza della batteria specificata , vibra lungo le 3 direzioni perpendicolari tra loro del campione di batteria, e la batteria testata non perderà, si sgonfia, si rompe, si incendia, o esplode. è un certificato prodotto. questa macchina è facile da installare, semplice da usare, bassa rumorosità, di facile manutenzione, nessuna struttura di risonanza, ben progettata, e il cuscino dell'airbag può isolare efficacemente le vibrazioni .
specifiche chiave
funzione | onda sinusoidale (semionda/onda intera), modulazione di frequenza, scansione di frequenza, programmabile, moltiplicazione di frequenza, logaritmo, ampiezza, accelerazione massima, controllo del tempo, 485 interfaccia di comunicazione, accelerazione semplice, ampiezza fissa semplice |
dimensione della tavola vibrante | l500×w500×h10mm; l500×w500×h200mm |
direzione della vibrazione | asse verticale (Y), asse orizzontale (X). |
carico di prova massimo | nell'intervallo di 0 ~ 100 kg/massima forza di eccitazione 2000 kgf |
funzione di modulazione di frequenza | regolare arbitrariamente 1~600hz, qualsiasi frequenza all'interno della gamma di frequenza non può superare uno dei 2 elementi (accelerazione massima <20G e ampiezza massima <5mm) |
funzione di frequenza di scansione | regolare arbitrariamente 1 ~ 600 hz, (banda di frequenza superiore/banda di frequenza inferiore/intervallo di tempo) può impostare il vero sweep di frequenza standard indietro e avanti arbitrariamente |
potenza della macchina a vibrazione | 2.2kw |
ampiezza | regolare arbitrariamente l'ampiezza 0~5mm |
accelerazione massima | regolare arbitrariamente l'accelerazione massima 0~20G (200m/s2) |
forma d'onda di vibrazione | onda sinusoidale (semionda/onda intera)/massima forza di eccitazione dell'onda sinusoidale 2000 kgf |
controllo del tempo | qualsiasi ora può essere impostata (unità: secondi) |
precisione | la frequenza può essere visualizzata a 0.01hz, e la precisione è 0.1hz |
metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria naturale |
temperatura | -10℃~+60℃ |
umidità | 10%~90% |
rumore | ≤60 decibel |
Alimentazione elettrica | 220 V, 50/60 Hz |
immagine per riferimento